PSG Jr.
Track and Field Times:

55 meter: 6.03h, Charleston, SC 2011
100 meter: 10.02h, Charleston Harbor, SC 2011
150 meter: 15.49h, Charleston, SC 2011
200 meter: 21.00h, Charleston, SC 2011
400 meter: 45.89, Charleston Harbor, SC 2011
600 meter: 1:18.00, Charleston, SC 2010
800 meter: 1:44.29, Charleston Harbor, SC 2011
1000 meter: 2:25.50, West Chester, PA 2004
1200 meter: 2:59.30, Boothwyn, PA 2003
1500m: 3:39.79, West Chester, PA 2010
1 mile: 3:57.30, West Chester, PA 2010
1500m SC: 4:19.98, Stanford, CA 2003
Long Jump: 22-00, Charlotte Wood, CA 2000

Road Times:

3k: 7:46.02, Schenectady, NY 2010
2 mile: 8:29.70, Brockport, NY 2009
4 mile: 18:23.01, West Chester, PA 2008
5k: 14:20.23, West Chester, PA 2008
5 mile: 23:34.10, West Chester, PA 2007
10k: 29:53.52, West Chester, PA 2007
10 mile: 52:02.62, Marcus Hook, PA 2007
Marathon: 2:27:00.00, Marcus Hook, PA 2009